北京永泰天诚电子有限公司
 
闭口配线槽VDC
 

    闭口线槽 VDRC

    闭口线槽 VDRC    闭口线槽 VDRC

     

    闭口线槽 VDRC

    线槽采用食品级原料制造!

    产品材质:采用低烟微卤素环保硬质PVC料制成,环保无污染,不含铅等有毒物 
    产品认证:欧洲CE:C4M20504-1104-E-16 欧洲环保RoHS/SGS...ISO9001:2000
    防火等级:.94V-0,低烟微卤,遇火不燃烧,防火性及绝缘性特佳
    产品构造:由槽底及槽盖组成,底槽两侧设有出线孔。
    颜 色:灰色,其它颜色均可订做.
    工作温度:耐温至68℃,UL测试温度50℃。
    使用方法:先将底槽固定,将所要配的线装入槽内,盖上槽盖即可。
    产品特性: 出线孔为封闭式结构.槽底槽盖更容易拆装.
    1.反扣式槽盖与槽体设计组合後绝不脱落,且接合面平滑,不割伤手及擦损附近配线
    2.配线槽70度内不易断裂,变形,变色,装配省时便利
    3.出线孔低、组合容易、拆卸简单、易于配线。
    更多选择:可按需求生产定制其它长度.
    线槽以槽盖槽底组合后外部宽高为准

    闭口线槽 VDRC 闭口线槽 VDRC 闭口线槽 VDRC   

     
     

     

     

    Part No.

    宽*高

    A B C D F E H T 米/箱 14AWG/PCS
    VDR2030C 20*30 20 30 20 5 8.5 20 12 1.3 160M 15-25
    VDR2530C 25*30 25 30 25 5 8.5 20 12 1.4 160M 15-25
    VDR3030C 30*30 30 30 30 5 8.5 20 12 1.4 140M 15-25
    VDR4030C 40*30 40 30 40 5 8.5 20 12 1.5 120M 25-35
    VDR3535C 35*35 35 35 35 10 8.5 20 12 1.4 100M 40-45
    VDR5035C 50*35 50 35 50 10 8.5 20 12 1.5 80M 55-65
    VDR2540C 25*40 25 40 25 5 8.5 20 22 1.4 112M 20-25
    VDR4040C 40*40 40 40 40 5 8.5 20 22 1.4 100M 60-70
    VDR6040C 60*40 60 40 60 5 8.5 20 22 1.6 68M 100-115
    VDR8040C 80*40 80 40 80 5 8.5 20 22 1.8 48M 120-135
    VDR10040C 100*40 100 40 100 5 8.5 20 22 1.8 36M 140-165
    VDR2545C 25*45 25 45 25 10 8.5 20 22 1.4 100M 20-25
    VDR3345C 33*45 33 45 33 10 8.5 20 22 1.5 104M 40-55
    VDR4545C 45*45 45 45 45 10 8.5 20 22 1.5 68M 60-70
    VDR2550C 25*50 25 50 25 5 8.5 20 32 1.6 100M 20-25
    VDR3050C 30*50 30 50 30 5 8.5 20 32 1.6 84M 30-35
    VDR3550C 35*50 35 50 35 5 8.5 20 32 1.6 84M 40-45
    VDR4050C 40*50 40 50 40 5 8.5 20 32 1.6 60M 50-60
    VDR4550C 45*50 45 50 45 5 8.5 20 32 1.6 68M 60-70
    VDR5050C 50*50 50 50 50 5 8.5 20 32 1.6 60M 80-90
    VDR5550C 55*50 55 50 55 5 8.5 20 32 1.6 60M 80-90
    VDR6050C 60*50 60 50 60 5 8.5 20 32 1.6 52M 85-95
    VDR8050C 80*50 80 50 80 5 8.5 20 32 2.0 40M 150-170
    VDR10050C 100*50 100 50 100 5 8.5 20 32 2.0 28M 200-240
    VDR2560C 25*60 25 60 25 5 8.5 20 42 1.6 120M 40-45
    VDR4060C 40*60 40 60 40 5 8.5 20 42 1.8 60M 100-115
    VDR4560C 45*60 45 60 45 5 8.5 20 42 1.8 60M 113-118
    VDR5060C 50*60 50 60 50 5 8.5 20 42 1.8 48M 115-130
    VDR6060C 60*60 60 60 60 5 8.5 20 42 1.8 48M 120-135
    VDR8060C 80*60 80 60 80 5 8.5 20 42 2.0 36M 180-240
    VDR11060C 100*60 100 60 100 5 8.5 20 42 2.0 20M 220-280
    VDR11060C 110*60 110 60 110 5 8.5 20 42 2.0 20M 240-300
    VDR12060C 120*60 120 60 120 5 8.5 20 42 2.0 20M 260-320
    VDR2565C 25*65 25 65 25 10 8.5 20 42 1.6 88M 40-45
    VDR3365C 33*65 33 65 33 10 8.5 20 42 1.6 80M 60-75
    VDR4565C 45*65 45 65 45 10 8.5 20 42 1.6 52M 110-120
    VDR6565C 65*65 65 65 65 10 8.5 20 42 1.6 40M 180-200
    VDR5075 50*75 50 75 50 5 10 20 60 2.0 32M 140-180
    VDR7575C 75*75 75 75 75 5 10 20 60 2.0 24M 220-270
    VDR2580C 25*80 25 80 25 6 10 20 60 1.8 72M 100-120
    VDR3080C 30*80 30 80 30 6 10 20 60 2.0 56M 110-130
    VDR3580C 35*80 35 80 35 6 10 20 60 2.0 56M 120-140
    VDR4080C 40*80 40 80 40 6 10 20 60 2.0 48M 120-135
    VDR4580C 45*80 45 80 45 6 10 20 60 2.0 40M 130-140
    VDR5080C 50*80 50 80 50 6 10 20 60 2.0 32M 150-190
    VDR5580C 55*80 55 80 55 6 10 20 60 2.0 32M 150-190
    VDR6080C 60*80 60 80 60 6 10 20 60 2.0 32M 180-210
    VDR8080C 80*80 80 80 80 6 10 20 60 2.0 24M 240-290
    VDR10080C 100*80 100 80 100 6 10 20 60 2.0 20M 260-350
    VDR12080C 120*80 120 80 120 6 10 20 60 2.0 16M 260-350
    VDR14080C 140*80 140 80 140 6 10 20 60 2.0 12M 300-400
    VDR33100C 33*100 33 100 33 6 10 20 78 2.0 44M 110-160
    VDR40100C 40*100 40 100 40 6 10 20 78 2.0 44M 130-170
    VDR50100C 50*100 50 100 50 6 10 20 78 2.0 32M 220-250
    VDR60100C 60*100 60 100 60 6 10 20 78 2.0 32M 240-290
    VDR75100C 75*100 75 100 75 6 10 20 78 2.2 24M 260-350
    VDR80100C 80*100 80 100 80 6 10 20 78 2.2 24M 260-350
    VDR100100C 100*100 100 100 100 6 10 20 78 2.2 16M 300-400
    VDR120100C 120*100 120 100 120 6 10 20 78 2.4 16M 330-430
    VDR150100C 150*100 150 100 150 6 10 20 78 2.5 12M 350-450
    VDR100130C 100*130 100 130 100 10 10 20 100 2.4 16M 330-430
回到顶部