北京永泰天诚电子有限公司
 
德規端子
 
 
TERMINAL MATERIAL:COPPER
Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Brazed seam d1 inch (mm) d2 inch (mm) F inch (mm) T inch (mm) Box (piece) Carton (piece)
22 - 16  0.5 - 1.5  DR2.5-1B  0.063 (1.60)  0.106 (2.70)  0.433 (11.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  DR3-1B  0.063 (1.60)  0.126 (3.20)  0.433 (11.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  DR3.5-1B  0.063 (1.60)  0.146 (3.70)  0.433 (11.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  DR4-1B  0.063 (1.60)  0.169 (4.30)  0.472 (12.00)  0.031 (0.80)  4,000  24,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  DR5-1B  0.063 (1.60)  0.209 (5.30)  0.512 (13.00)  0.031 (0.80)  4,000  24,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  DR6-1B  0.063 (1.60)  0.256 (6.50)  0.551 (14.00)  0.031 (0.80)  4,000  24,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  DR3-2.5B  0.098 (2.50)  0.126 (3.20)  0.433 (11.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  DR3.5-2.5B  0.098 (2.50)  0.146 (3.70)  0.433 (11.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  DR4-2.5B  0.098 (2.50)  0.169 (4.30)  0.472 (12.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  DR5-2.5B  0.098 (2.50)  0.209 (5.30)  0.551 (14.00)  0.031 (0.80)  5,000  30,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  DR6-2.5B  0.098 (2.50)  0.256 (6.50)  0.630 (16.00)  0.031 (0.80)  4,000  24,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  DR8-2.5B  0.098 (2.50)  0.331 (8.40)  0.669 (17.00)  0.031 (0.80)  4,000  24,000 
12 - 10  4 - 6  DR4-6B  0.142 (3.60)  0.169 (4.30)  0.551 (14.00)  0.039 (1.00)  2,000  12,000 
12 - 10  4 - 6  DR5-6B  0.142 (3.60)  0.209 (5.30)  0.591 (15.00)  0.039 (1.00)  2,000  12,000 
12 - 10  4 - 6  DR6-6B  0.142 (3.60)  0.256 (6.50)  0.630 (16.00)  0.039 (1.00)  2,000  12,000 
12 - 10  4 - 6  DR8-6B  0.142 (3.60)  0.331 (8.40)  0.748 (19.00)  0.039 (1.00)  2,000  12,000 
12 - 10  4 - 6  DR10-6B  0.142 (3.60)  0.413 (10.50)  0.827 (21.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  DR12-6B  0.142 (3.60)  0.512 (13.00)  0.906 (23.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    DR5-10B  0.177 (4.50)  0.209 (5.30)  0.630 (16.00)  0.043 (1.10)  500  3,000 
    DR6-10B  0.177 (4.50)  0.256 (6.50)  0.669 (17.00)  0.043 (1.10)  500  3,000 
    DR8-10B  0.177 (4.50)  0.331 (8.40)  0.787 (20.00)  0.043 (1.10)  400  2,400 
    DR10-10B  0.177 (4.50)  0.413 (10.50)  0.827 (21.00)  0.043 (1.10)  400  2,400 
    DR12-10B  0.177 (4.50)  0.512 (13.00)  0.906 (23.00)  0.043 (1.10)  400  2,400 
    DR5-16B  0.228 (5.80)  0.209 (5.30)  0.787 (20.00)  0.047 (1.20)  400  2,400 
    DR6-16B  0.228 (5.80)  0.256 (6.50)  0.787 (20.00)  0.047 (1.20)  400  2,400 
    DR8-16B  0.228 (5.80)  0.331 (8.40)  0.866 (22.00)  0.047 (1.20)  400  2,400 
    DR10-16B  0.228 (5.80)  0.413 (10.50)  0.945 (24.00)  0.047 (1.20)  300  1,800 
    DR12-16B  0.228 (5.80)  0.512 (13.00)  1.024 (26.00)  0.047 (1.20)  300  1,800 
    DR5-25B  0.295 (7.50)  0.209 (5.30)  0.984 (25.00)  0.059 (1.50)  300  1,800 
    DR6-25B  0.295 (7.50)  0.256 (6.50)  0.984 (25.00)  0.059 (1.50)  300  1,800 
    DR8-25B  0.295 (7.50)  0.331 (8.40)  0.984 (25.00)  0.059 (1.50)  300  1,800 
    DR10-25B  0.295 (7.50)  0.413 (10.50)  1.024 (26.00)  0.059 (1.50)  300  1,800 
    DR12-25B  0.295 (7.50)  0.512 (13.00)  1.220 (31.00)  0.059 (1.50)  300  1,800 
    DR16-25B  0.295 (7.50)  0.669 (17.00)  1.378 (35.00)  0.059 (1.50)  200  1,200 
    DR6-35B  0.354 (9.00)  0.256 (6.50)  1.024 (26.00)  0.063 (1.60)  300  1,800 
    DR8-35B  0.354 (9.00)  0.331 (8.40)  1.024 (26.00)  0.063 (1.60)  300  1,800 
    DR10-35B  0.354 (9.00)  0.413 (10.50)  1.063 (27.00)  0.063 (1.60)  300  1,800 
    DR12-35B  0.354 (9.00)  0.512 (13.00)  1.220 (31.00)  0.063 (1.60)  200  1,200 
    DR16-35B  0.354 (9.00)  0.669 (17.00)  1.417 (36.00)  0.063 (1.60)  200  1,200 
    DR6-50B  0.433 (11.00)  0.256 (6.50)  1.339 (34.00)  0.071 (1.80)  200  1,200 
    DR8-50B  0.433 (11.00)  0.331 (8.40)  1.339 (34.00)  0.071 (1.80)  200  1,200 
    DR10-50B  0.433 (11.00)  0.413 (10.50)  1.339 (34.00)  0.071 (1.80)  200  1,200 
    DR12-50B  0.433 (11.00)  0.512 (13.00)  1.417 (36.00)  0.071 (1.80)  200  1,200 
    DR16-50B  0.433 (11.00)  0.669 (17.00)  1.575 (40.00)  0.071 (1.80)  200  1,200 
    DR6-70B  0.512 (13.00)  0.256 (6.50)  1.496 (38.00)  0.079 (2.00)  100  600 
    DR8-70B  0.512 (13.00)  0.331 (8.40)  1.496 (38.00)  0.079 (2.00)  100  600 
    DR10-70B  0.512 (13.00)  0.413 (10.50)  1.496 (38.00)  0.079 (2.00)  100  600 
    DR12-70B  0.512 (13.00)  0.512 (13.00)  1.496 (38.00)  0.079 (2.00)  100  600 
    DR16-70B  0.512 (13.00)  0.669 (17.00)  1.654 (42.00)  0.079 (2.00)  100  600 
    DR8-95B  0.591 (15.00)  0.331 (8.40)  1.654 (42.00)  0.098 (2.50)  100  600 
    DR10-95B  0.591 (15.00)  0.413 (10.50)  1.654 (42.00)  0.098 (2.50)  100  600 
    DR12-95B  0.591 (15.00)  0.512 (13.00)  1.654 (42.00)  0.098 (2.50)  100  600 
    DR16-95B  0.591 (15.00)  0.669 (17.00)  1.732 (44.00)  0.098 (2.50)  100  600 
    DR8-120B  0.650 (16.50)  0.331 (8.40)  1.732 (44.00)  0.118 (3.00)  50  300 
    DR10-120B  0.650 (16.50)  0.413 (10.50)  1.732 (44.00)  0.118 (3.00)  50  300 
    DR12-120B  0.650 (16.50)  0.512 (13.00)  1.732 (44.00)  0.118 (3.00)  50  300 
    DR16-120B  0.650 (16.50)  0.669 (17.00)  1.732 (44.00)  0.118 (3.00)  50  300 
    DR10-150B  0.748 (19.00)  0.413 (10.50)  1.969 (50.00)  0.126 (3.20)  50  300 
    DR12-150B  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.969 (50.00)  0.126 (3.20)  50  300 
    DR16-150B  0.748 (19.00)  0.669 (17.00)  1.969 (50.00)  0.126 (3.20)  50  300 
    DR10-185B  0.827 (21.00)  0.413 (10.50)  1.969 (50.00)  0.138 (3.50)  40  240 
    DR12-185B  0.827 (21.00)  0.512 (13.00)  1.969 (50.00)  0.138 (3.50)  40  240 
    DR16-185B  0.827 (21.00)  0.669 (17.00)  1.969 (50.00)  0.138 (3.50)  40  240 
    DR10-240B  0.925 (23.50)  0.413 (10.50)  2.205 (56.00)  0.157 (4.00)  20  120 
    DR12-240B  0.925 (23.50)  0.512 (13.00)  2.205 (56.00)  0.157 (4.00)  20  120 
    DR16-240B  0.925 (23.50)  0.669 (17.00)  2.205 (56.00)  0.157 (4.00)  20  120 
上一个 : PVC绝缘
回到顶部