北京永泰天诚电子有限公司
 
PVC半绝缘公插
 
 
TERMINAL MATERIAL:BRASS
Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Butted seam Tabsize (Height) inch (mm) Tabsize (Width) inch (mm) B inch (mm) d inch (mm) L inch (mm) t1 inch (mm) Box (piece) Carton (piece)
22 - 16  0.5 - 1.5  VM1.25-110(5)  0.110 (2.80)  0.020 (0.50)  0.110 (2.80)  0.142 (3.60)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  VM1.25-110(8)  0.110 (2.80)  0.031 (0.80)  0.110 (2.80)  0.142 (3.60)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  VM1.25-187(5)  0.189 (4.80)  0.020 (0.50)  0.189 (4.80)  0.142 (3.60)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  VM1.25-187(8)  0.189 (4.80)  0.031 (0.80)  0.189 (4.80)  0.142 (3.60)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  VM1.25-250  0.252 (6.40)  0.031 (0.80)  0.250 (6.35)  0.142 (3.60)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VM2-110(5)  0.110 (2.80)  0.020 (0.50)  0.110 (2.80)  0.173 (4.40)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VM2-110(8)  0.110 (2.80)  0.031 (0.80)  0.110 (2.80)  0.173 (4.40)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VM2-187(5)  0.189 (4.80)  0.020 (0.50)  0.189 (4.80)  0.173 (4.40)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
22 - 16  1.5 - 2.5  VM2-187(8)  0.189 (4.80)  0.031 (0.80)  0.189 (4.80)  0.173 (4.40)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VM2-250  0.252 (6.40)  0.031 (0.80)  0.250 (6.35)  0.173 (4.40)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
12 - 10  4 - 6  VM5.5-110(5)  0.110 (2.80)  0.020 (0.50)  0.110 (2.80)  0.213 (5.40)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  VM5.5-110(8)  0.110 (2.80)  0.031 (0.80)  0.110 (2.80)  0.213 (5.40)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  VM5.5-187(5)  0.189 (4.80)  0.020 (0.50)  0.189 (4.80)  0.213 (5.40)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  VM5.5-187(8)  0.189 (4.80)  0.031 (0.80)  0.189 (4.80)  0.213 (5.40)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  VM5.5-250  0.252 (6.40)  0.031 (0.80)  0.250 (6.35)  0.213 (5.40)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
回到顶部