北京永泰天诚电子有限公司
 
闭端
 
     
    TERMINAL MATERIAL:COPPER
    Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Butted seam B inch (mm) d inch (mm) L inch (mm) T inch (mm) Box (piece) Carton (piece)
    22 - 16  0.5 - 1.5  CHW-C3  0.000 (0.00)  0.264 (6.70)  0.709 (18.00)  0.014 (0.35)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  CHW-C3 short  0.000 (0.00)  0.252 (6.40)  0.610 (15.50)  0.014 (0.35)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  CHW-C4  0.000 (0.00)  0.325 (8.25)  0.791 (20.10)  0.014 (0.35)  1,000  6,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  CHW-C4 short  0.000 (0.00)  0.252 (6.40)  0.610 (15.50)  0.014 (0.35)  2,000  12,000 
    12 - 10  4 - 6  CHW-C5  0.000 (0.00)  0.413 (10.50)  1.004 (25.50)  0.018 (0.45)  500  3,000 
    12 - 10  4 - 6  CHW-C5 short  0.000 (0.00)  0.378 (9.60)  0.709 (18.00)  0.018 (0.45)  1,000  6,000 
        CHW-C8  0.000 (0.00)  0.472 (12.00)  1.075 (27.30)  0.037 (0.95)  500  3,000 
上一个 : 螺式接线头 下一个 : T型快速接线夹
回到顶部