北京永泰天诚电子有限公司
 
PVC绝缘加铜套
 
    TERMINAL MATERIAL:COPPER
    Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Butted seam B inch (mm) d2 inch (mm) L inch (mm) t inch (mm) box (piece) carton (piece)
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-3C  0.217 (5.50)  0.126 (3.20)  0.689 (17.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-3.5C  0.217 (5.50)  0.146 (3.70)  0.689 (17.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-3.5LC  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.803 (20.40)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-4C  0.315 (8.00)  0.169 (4.30)  0.854 (21.70)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-4MC  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.803 (20.40)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-5C  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.854 (21.70)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-6C  0.457 (11.60)  0.252 (6.40)  1.087 (27.60)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-8C  0.457 (11.60)  0.331 (8.40)  1.087 (27.60)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-10C  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.240 (31.50)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VR1.25-12C  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.378 (35.00)  0.030 (0.75)  1,000  6,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-3MC  0.260 (6.60)  0.126 (3.20)  0.811 (20.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-3C  0.335 (8.50)  0.126 (3.20)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-3.5C  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.811 (20.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-3.5LC  0.335 (8.50)  0.146 (3.70)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-4C  0.335 (8.50)  0.169 (4.30)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-4MC  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.819 (20.80)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-5MC  0.335 (8.50)  0.209 (5.30)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-5C  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-6C  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.106 (28.10)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-8C  0.472 (12.00)  0.331 (8.40)  1.106 (28.10)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-10C  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.256 (31.90)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VR2-12C  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.398 (35.50)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-3C  0.374 (9.50)  0.126 (3.20)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-3.5C  0.374 (9.50)  0.146 (3.70)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-4SC  0.291 (7.40)  0.169 (4.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-4C  0.374 (9.50)  0.169 (4.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-5C  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-5SC  0.291 (7.40)  0.209 (5.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-6C  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.287 (32.70)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-8C  0.591 (15.00)  0.331 (8.40)  1.374 (34.90)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-10C  0.591 (15.00)  0.413 (10.50)  1.374 (34.90)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VR5.5-12C  0.756 (19.20)  0.512 (13.00)  1.575 (40.00)  0.039 (1.00)  500  3,000 
     
上一个 : PVC射出绝缘 下一个 : PVC绝缘
回到顶部