北京永泰天诚电子有限公司
 
可退式束带
      束带与固定束带 可退式束带
    产品说明:
    .按压束带头部延伸的卡齿,可快   速、轻松地解开束带。   .一体成型的结构确保品质稳定   可靠。   .可以轻松地解开和重覆使用,可   应用於常需变更线材安装的研发、   生产或维修领域。
    材质: PA66,UL耐燃等级94V-2
    颜色: 各种颜色皆可订制
     
       
    Part No. Approx. Length
    mm(inch)
    Approx. Width
    mm(inch)
    Max.Bundle Diamm(inch) Min. Loop
    Tensile Strength
    kg(lbs)
    1000PCS/bag 100pcs/bag
    GTR-140I GTR-140IC 140 (5.51) 3.6 (0.14) 33 (1.30) 18.2 (40)
    GTR-200ST GTR-200STC 200 (7.87) 4.8 (0.19) 50 (1.97) 22.2 (50)
    GTR-300ST GTR-300STC 300 (11.81) 4.8 (0.19) 86 (3.39) 22.2 (50)
    GTR-370ST 370 (14.57) 4.8 (0.19) 102 (4.02) 22.2 (50)
    GTR-430ST 430 (16.93) 4.8 (0.19) 110 (4.33) 22.2 (50)
    GTR-450ST 450 (17.72) 4.8 (0.19) 116 (4.57) 22.2 (50)
    GTR-530ST 530 (20.87) 4.8 (0.19) 140 (5.51) 22.2 (50)
    GTRN-100HD 100 (3.94) 7.6 (0.30) 20 (0.79) 22.2 (50)
    GTRN-120HD 120 (4.72) 7.6 (0.30) 30 (1.18) 22.2 (50)
    GTRN-150HD 150 (5.91) 7.6 (0.30) 35 (1.38) 22.2 (50)
    GTRN-200HD 200 (7.87) 7.6 (0.30) 50 (1.97) 22.2 (50)
    GTRN-250HD 250 (9.84) 7.6 (0.30) 66 (2.60) 22.2 (50)
    GTRN-300HD 300 (11.81) 7.6 (0.30) 80 (3.15) 22.2 (50)
    GTRN-370HD 370 (14.57) 7.6 (0.30) 102 (4.02) 22.2 (50)
    GTR-450HD 450(17.72) 9.0(0.35) 132(5.2) 79.4(175)
    GTR-530HD 530(20.87) 9.0(0.35) 140(5.51) 79.4(75)
    GTER-370ST 370 (14.57) 4.8 (0.19) 102 (4.02) 26 (57)
     
上一个 : 圆头束带 下一个 : 空调束带
回到顶部