北京永泰天诚电子有限公司
 
圆头束带
      束带与固定束带 圆头束带
    产品说明:
    .防火、耐候、耐热、耐寒材质皆   可订制。 .束带内侧的齿列可以加强固定电   缆、管线 。      .束带圆形头部的卡齿设计优良,   带身穿入省力,同时确保高拉力   品质。
    材质: PA66 ,UL耐燃等级94V-2
    颜色: 各种颜色皆可订制
     
       
    Part No. Type Approx. Length
    mm(inch)
    Approx. Width
    mm(inch)
    Max.Bundle Diamm(inch) Min. Loop
    Tensile Strength
    kg(lbs)
    1000PCS/bag 100pcs/bag
    GTE-100M GTE-100MC 1 100 (3.94) 2.5 (0.10) 22 (0.87) 10 (22)
    GTE-160M GTE-160MC 1 160 (6.30) 2.5 (0.10) 40 (1.57) 10 (22)
    GTE-200M GTE-200MC 1 200 (7.87) 2.5 (0.10) 53 (2.09) 10 (22)
    GTE-140I GTE-140IC 1 140 (5.51) 3.6 (0.14) 33 (1.30) 22 (48)
    GTE-200I GTE-200IC 1 200 (7.87) 3.6 (0.14) 53 (2.09) 22 (48)
    GTE-300I GTE-300IC 1 300 (11.81) 3.6 (0.14) 76 (2.99) 22 (48)
    GTE-370I GTE-370IC 1 370 (14.57) 3.6 (0.14) 102 (4.02) 22 (48)
    GTE-160ST GTE-160STC 1 160 (6.30) 4.8 (0.19) 38 (1.50) 26 (57)
    GTE-190ST GTE-190STC 1 188 (7.40) 4.8 (0.19) 46 (1.81) 26 (57)
    GTE-280ST GTE-280STC 1 280 (11.02) 4.8 (0.19) 70 (2.76) 26 (57)
    GTE-300ST GTE-300STC 1 300 (11.81) 4.8 (0.19) 76 (2.99) 26 (57)
    GTE-370ST 1 370 (14.57) 4.8 (0.19) 102 (4.02) 26 (57)
    GTE-200HD 2 200 (7.87) 7.6 (0.30) 50 (1.97) 65 (143)
    GTE-250HD 2 250 (9.84) 7.6 (0.30) 65 (2.56) 65 (143)
    GTE-300HD 2 300 (11.50) 7.6 (0.30) 76 (2.99) 65 (143)
    GTE-370HD 2 370 (14.57) 7.6 (0.30) 102 (4.02) 65 (143)
    GTE-430HD 2 430 (16.93) 7.6 (0.30) 110 (4.33) 65 (143)
    GTE-450HD 2 450 (17.72) 7.6 (0.30) 132 (5.20) 65 (143)
    GTE-530HD 2 530 (20.87) 7.6 (0.30) 140 (5.51) 65 (143)
     
上一个 : 双扣式尼龙束带 下一个 : 可退式束带
回到顶部