北京永泰天诚电子有限公司
 
PVC半绝缘母插
 
     
    TERMINAL MATERIAL:COPPER
    Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Butted seam Tab size (Width) inch (mm) Tabsize (Height) inch (mm) D inch (mm) B inch (mm) L inch (mm) t1 inch (mm) Box (piece) Carton (piece)
    22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-110(5)  0.020 (0.50)  0.110 (2.80)  0.142 (3.60)  0.126 (3.20)  0.728 (18.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-110(8)  0.031 (0.80)  0.110 (2.80)  0.142 (3.60)  0.126 (3.20)  0.728 (18.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-187(5)  0.020 (0.50)  0.189 (4.80)  0.142 (3.60)  0.197 (5.00)  0.748 (19.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-187(8)  0.031 (0.80)  0.189 (4.80)  0.142 (3.60)  0.197 (5.00)  0.748 (19.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-205  0.020 (0.50)  0.205 (5.20)  0.142 (3.60)  0.220 (5.60)  0.787 (20.00)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-250  0.031 (0.80)  0.252 (6.40)  0.142 (3.60)  0.268 (6.80)  0.827 (21.00)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-110(5)  0.020 (0.50)  0.110 (2.80)  0.173 (4.40)  0.126 (3.20)  0.728 (18.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-110(8)  0.031 (0.80)  0.110 (2.80)  0.173 (4.40)  0.126 (3.20)  0.728 (18.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-187(5)  0.020 (0.50)  0.189 (4.80)  0.173 (4.40)  0.197 (5.00)  0.748 (19.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-187(8)  0.031 (0.80)  0.189 (4.80)  0.173 (4.40)  0.197 (5.00)  0.748 (19.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-205  0.020 (0.50)  0.205 (5.20)  0.173 (4.40)  0.220 (5.60)  0.787 (20.00)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-250  0.031 (0.80)  0.252 (6.40)  0.173 (4.40)  0.268 (6.80)  0.827 (21.00)  0.000 (0.00)  2,000  12,000 
    12 - 10  4 - 6  VF5.5-110(5)  0.020 (0.50)  0.110 (2.80)  0.213 (5.40)  0.126 (3.20)  0.866 (22.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VF5.5-110(8)  0.031 (0.80)  0.110 (2.80)  0.213 (5.40)  0.126 (3.20)  0.866 (22.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VF5.5-187(5)  0.020 (0.50)  0.189 (4.80)  0.213 (5.40)  0.197 (5.00)  0.866 (22.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VF5.5-187(8)  0.031 (0.80)  0.189 (4.80)  0.213 (5.40)  0.197 (5.00)  0.866 (22.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VF5.5-250  0.031 (0.80)  0.252 (6.40)  0.213 (5.40)  0.268 (6.80)  0.984 (25.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VF5.5-375  0.047 (1.20)  0.370 (9.40)  0.213 (5.40)  0.429 (10.90)  1.185 (30.10)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
上一个 : PVC全绝缘母插
回到顶部