北京永泰天诚电子有限公司
 
PVC全绝缘母插
 
 
TERMINAL MATERIAL:COPPER
Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Butted seam Tabsize (Height) inch (mm) Tabsize (Width) inch (mm) B inch (mm) d inch (mm) L inch (mm) t1 inch (mm) Box (piece) Carton (piece)
22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-187(5)A  0.189 (4.80)  0.020 (0.50)  0.197 (5.00)  0.142 (3.60)  0.787 (20.00)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-187(8)A  0.189 (4.80)  0.031 (0.80)  0.197 (5.00)  0.142 (3.60)  0.787 (20.00)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  VF1.25-250A  0.252 (6.40)  0.031 (0.80)  0.268 (6.80)  0.142 (3.60)  0.866 (22.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-187(5)A  0.189 (4.80)  0.020 (0.50)  0.197 (5.00)  0.173 (4.40)  0.807 (20.50)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-187(8)A  0.189 (4.80)  0.031 (0.80)  0.197 (5.00)  0.173 (4.40)  0.807 (20.50)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-205A  0.205 (5.20)  0.020 (0.50)  0.220 (5.60)  0.173 (4.40)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  VF2-250A  0.252 (6.40)  0.031 (0.80)  0.268 (6.80)  0.173 (4.40)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  VF5.5-187(5)A  0.189 (4.80)  0.020 (0.50)  0.197 (5.00)  0.224 (5.70)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  VF5.5-187(8)A  0.189 (4.80)  0.031 (0.80)  0.197 (5.00)  0.224 (5.70)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  VF5.5-250A  0.252 (6.40)  0.031 (0.80)  0.268 (6.80)  0.224 (5.70)  1.004 (25.50)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
12 - 10  4 - 6  VF5.5-375A  0.370 (9.40)  0.047 (1.20)  0.429 (10.90)  0.224 (5.70)  1.024 (26.00)  0.031 (0.80)  500  3,000 
回到顶部