北京永泰天诚电子有限公司
 
PVC射出绝缘
 
 
TERMINAL MATERIAL:COPPER
Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Butted Seam B inch(mm) d2 inch(mm) L inch(mm) t inch(mm) Box(piece) Carton(piece)
22-16  0.5-1.5  VILS1.25-3  0.224 (5.70)  0.126 (3.20)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22-16  0.5-1.5  VILS1.25-3.5  0.244 (6.20)  0.146 (3.70)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22-16  0.5-1.5  VILS1.25-4  0.283 (7.20)  0.169 (4.30)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22-16  0.5-1.5  VILS1.25-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
16-14  1.5-2.5  VILS2-3  0.224 (5.70)  0.126 (3.20)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16-14  1.5-2.5  VILS2-3.5  0.244 (6.20)  0.146 (3.70)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16-14  1.5-2.5  VILS2-4  0.283 (7.20)  0.169 (4.30)  0.169 (4.30)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16-14  1.5-2.5  VILS2-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
12-10  4-6  VILS5.5-3.5  0.319 (8.10)  0.146 (3.70)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12-10  4-6  VILS5.5-4  0.323 (8.20)  0.169 (4.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12-10  4-6  VILS5.5-5  0.354 (9.00)  0.209 (5.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12-10  4-6  VILS5.5-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.209 (30.70)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
上一个 : NYLON 绝缘 下一个 : PVC绝缘加铜套
回到顶部