北京永泰天诚电子有限公司
 
NYLON 绝缘
 
 
TERMINAL MATERIAL:COPPER
Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Brazed seam Item No. Butted seam B inch(mm) d2 inch(mm) L inch(mm) t1 inch(mm) Box (piece) Carton (piece)
22 - 16  0.5 - 1.5  AELS1.25-3B  AELS1.25-3  0.224 (5.70)  0.126 (3.20)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  AELS1.25-3.5B  AELS1.25-3.5  0.244 (6.20)  0.146 (3.70)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  AELS1.25-4B  AELS1.25-4  0.283 (7.20)  0.169 (4.30)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
22 - 16  0.5 - 1.5  AELS1.25-5B  AELS1.25-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.866 (22.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  AELS2-3B  AELS2-3  0.224 (5.70)  0.126 (3.20)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  AELS2-3.5B  AELS2-3.5  0.244 (6.20)  0.146 (3.70)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  AELS2-4B  AELS2-4  0.283 (7.20)  0.169 (4.30)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
16 - 14  1.5 - 2.5  AELS2-5B  AELS2-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.886 (22.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
12 - 10  4 - 6  AELS5.5-3.5B  AELS5.5-3.5  0.319 (8.10)  0.146 (3.70)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  AELS5.5-4B  AELS5.5-4B  0.323 (8.20)  0.169 (4.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  AELS5.5-5B  AELS5.5-5  0.354 (9.00)  0.209 (5.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
12 - 10  4 - 6  AELS5.5-6B  AELS5.5-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.209 (30.70)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
上一个 : NYLON 绝缘加铜套 下一个 : PVC射出绝缘
回到顶部