北京永泰天诚电子有限公司
 
易進式PVC絕緣
 
    TERMINAL MATERIAL:COPPER
    Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Brazed seam Item No. Butted seam B inch (mm) d2 inch (mm) L inch (mm) t inch (mm) box (piece) carton (piece)
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-3B  VER1.25-3  0.217 (5.50)  0.126 (3.20)  0.728 (18.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-3.5B  VER1.25-3.5  0.217 (5.50)  0.146 (3.70)  0.728 (18.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-3.5LB  VER1.25-3.5L  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.843 (21.40)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-4B  VER1.25-4  0.315 (8.00)  0.169 (4.30)  0.894 (22.70)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-4MB  VER1.25-4M  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.843 (21.40)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-5B  VER1.25-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.894 (22.70)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-6B  VER1.25-6  0.457 (11.60)  0.252 (6.40)  1.126 (28.60)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-8B  VER1.25-8  0.457 (11.60)  0.331 (8.40)  1.126 (28.60)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-10B  VER1.25-10  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.280 (32.50)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  VER1.25-12B  VER1.25-12  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.421 (36.10)  0.030 (0.75)  1,000  6,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-3MB  VER2-3M  0.260 (6.60)  0.126 (3.20)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-3B  VER2-3  0.335 (8.50)  0.126 (3.20)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-3.5B  VER2-3.5  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.846 (21.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-3.5LB  VER2-3.5L  0.335 (8.50)  0.146 (3.70)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-4B  VER2-4  0.335 (8.50)  0.169 (4.30)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-4MB  VER2-4M  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.839 (21.30)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-5MB  VER2-5M  0.335 (8.50)  0.209 (5.30)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-5B  VER2-5  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  0.925 (23.50)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-6B  VER2-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.126 (28.60)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-8B  VER2-8  0.472 (12.00)  0.331 (8.40)  1.126 (28.60)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-10B  VER2-10  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.276 (32.40)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  VER2-12B  VER2-12  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.421 (36.10)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-3B  VER5.5-3  0.374 (9.50)  0.126 (3.20)  1.102 (28.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-3.5B  VER5.5-3.5  0.374 (9.50)  0.146 (3.70)  1.102 (28.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-4SB  VER5.5-4S  0.291 (7.40)  0.169 (4.30)  1.075 (27.30)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-4B  VER5.5-4  0.374 (9.50)  0.169 (4.30)  1.102 (28.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-5B  VER5.5-5  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  1.102 (28.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-5SB  VER5.5-5S  0.291 (7.40)  0.209 (5.30)  1.091 (27.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-6B  VER5.5-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.339 (34.00)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-8B  VER5.5-8  0.591 (15.00)  0.331 (8.40)  1.437 (36.50)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-10B  VER5.5-10  0.591 (15.00)  0.413 (10.50)  1.437 (36.50)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  VER5.5-12B  VER5.5-12  0.756 (19.20)  0.512 (13.00)  1.634 (41.50)  0.039 (1.00)  500  3,000 
上一个 : NYLON 绝缘 下一个 : PVC射出绝缘
回到顶部