北京永泰天诚电子有限公司
 
NYLON 绝缘
 
    TERMINAL MATERIAL:COPPER
    Wire Range A.W.G. Wire Range mm2 Item No. Brazed seam Item No. Butted seam B inch(mm) d2 inch(mm) L inch(mm) t inch(mm) Box (piece) Carton (piece)
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-3B  AER1.25-3  0.217 (5.50)  0.126 (3.20)  0.689 (17.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-3.5B  AER1.25-3.5  0.217 (5.50)  0.146 (3.70)  0.689 (17.50)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-3.5LB  AER1.25-3.5L  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.803 (20.40)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-4B  AER1.25-4  0.315 (8.00)  0.169 (4.30)  0.894 (22.70)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-4MB  AER1.25-4M  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.787 (20.00)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-5B  AER1.25-5  0.315 (8.00)  0.209 (5.30)  0.839 (21.30)  0.030 (0.75)  3,000  18,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-6B  AER1.25-6  0.457 (11.60)  0.252 (6.40)  1.087 (27.60)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-8B  AER1.25-8  0.457 (11.60)  0.331 (8.40)  1.091 (27.70)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-10B  AER1.25-10  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.213 (30.80)  0.030 (0.75)  2,000  12,000 
    22 - 16  0.5 - 1.5  AER1.25-12B  AER1.25-12  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.358 (34.50)  0.030 (0.75)  1,000  6,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-3MB  AER2-3M  0.260 (6.60)  0.126 (3.20)  0.811 (20.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-3B  AER2-3  0.335 (8.50)  0.126 (3.20)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-3.5B  AER2-3.5  0.260 (6.60)  0.146 (3.70)  0.811 (20.60)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-3.5LB  AER2-3.5L  0.335 (8.50)  0.146 (3.70)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-4B  AER2-4  0.335 (8.50)  0.169 (4.30)  0.906 (23.00)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-4MB  AER2-4M  0.260 (6.60)  0.169 (4.30)  0.819 (20.80)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-5MB  AER2-5M  0.335 (8.50)  0.209 (5.30)  0.886 (22.51)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-5B  AER2-5  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  0.884 (22.45)  0.031 (0.80)  3,000  18,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-6B  AER2-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.106 (28.10)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-8B  AER2-8  0.472 (12.00)  0.331 (8.40)  1.065 (27.05)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-10B  AER2-10  0.539 (13.70)  0.413 (10.50)  1.256 (31.90)  0.031 (0.80)  2,000  12,000 
    16 - 14  1.5 - 2.5  AER2-12B  AER2-12  0.748 (19.00)  0.512 (13.00)  1.398 (35.50)  0.031 (0.80)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-3B  AER5.5-3  0.374 (9.50)  0.126 (3.20)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-3.5B  AER5.5-3.5  0.374 (9.50)  0.146 (3.70)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-4SB  AER5.5-4S  0.291 (7.40)  0.169 (4.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-4B  AER5.5-4  0.374 (9.50)  0.169 (4.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-5B  AER5.5-5  0.374 (9.50)  0.209 (5.30)  1.051 (26.70)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-5SB  AER5.5-5S  0.291 (7.40)  0.209 (5.30)  1.024 (26.00)  0.039 (1.00)  1,500  9,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-6B  AER5.5-6  0.472 (12.00)  0.252 (6.40)  1.287 (32.70)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-8B  AER5.5-8  0.591 (15.00)  0.331 (8.40)  1.387 (35.22)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-10B  AER5.5-10  0.591 (15.00)  0.413 (10.50)  1.382 (35.11)  0.039 (1.00)  1,000  6,000 
    12 - 10  4 - 6  AER5.5-12B  AER5.5-12  0.756 (19.20)  0.512 (13.00)  1.559 (39.60)  0.039 (1.00)  500  3,000
下一个 : 易進式PVC絕緣
回到顶部